| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单位净值日涨跌(元) | 截止日期 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 6.776 | 0.319 | 2008-6-18 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 5.42 | 0.134 | 2008-6-18 |
| 3 | 377010 | 上投α | 4.5684 | 0.1628 | 2008-6-18 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 3.6792 | 0.1315 | 2008-6-18 |
| 5 | 110002 | 易基策略 | 3.37 | 0.116 | 2008-6-18 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 3.3 | 0.092 | 2008-6-18 |
| 7 | 159901 | 深证100ETF | 3.095 | 0.154 | 2008-6-18 |
| 8 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.864 | 0.09 | 2008-6-18 |
| 9 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.7185 | 0.084 | 2008-6-18 |
| 10 | 070006 | 嘉实服务 | 2.718 | 0.104 | 2008-6-18 |
| 11 | 240008 | 华宝收益 | 2.6662 | 0.1083 | 2008-6-18 |
| 12 | 510880 | 红利ETF | 2.623 | 0.145 | 2008-6-18 |
| 13 | 510050 | 上证50ETF | 2.417 | 0.101 | 2008-6-18 |
| 14 | 002011 | 华夏红利 | 2.399 | 0.065 | 2008-6-18 |
| 15 | 519008 | 添富优势 | 2.3619 | 0.0584 | 2008-6-18 |
| 16 | 375010 | 上投优势 | 2.3433 | 0.1026 | 2008-6-18 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 2.272 | 0.0891 | 2008-6-18 |
| 18 | 040005 | 华安宏利 | 2.204 | 0.0727 | 2008-6-18 |
| 19 | 202202 | 南方避险 | 2.1307 | 0.0096 | 2008-6-18 |
| 20 | 378010 | 上投先锋 | 2.0724 | 0.0897 | 2008-6-18 |
| 21 | 240009 | 华宝先进 | 2.0176 | 0.085 | 2008-6-18 |
| 22 | 519692 | 交银成长 | 2.0051 | 0.0618 | 2008-6-18 |
| 23 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.8989 | 0.087 | 2008-6-18 |
| 24 | 159902 | 中小板 | 1.896 | 0.082 | 2008-6-18 |
| 25 | 270006 | 广发优选 | 1.886 | 0.0622 | 2008-6-18 |
| 26 | 000021 | 华夏优势 | 1.866 | 0.059 | 2008-6-18 |
| 27 | 288002 | 中信红利 | 1.8604 | 0.0751 | 2008-6-18 |
| 28 | 540001 | 汇丰2016 | 1.8223 | 0.0261 | 2008-6-18 |
| 29 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7834 | 0.0265 | 2008-6-18 |
| 30 | 162703 | 广发小盘 | 1.772 | 0.0799 | 2008-6-18 |
| 31 | 160505 | 博时主题 | 1.768 | 0.057 | 2008-6-18 |
| 32 | 450002 | 国富弹性 | 1.7655 | 0.049 | 2008-6-18 |
| 33 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.76 | 0.053 | 2008-6-18 |
| 34 | 110009 | 易基价值 | 1.7564 | 0.0485 | 2008-6-18 |
| 35 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.693 | 0.0514 | 2008-6-18 |
| 36 | 580002 | 东吴动力 | 1.6811 | 0.0363 | 2008-6-18 |
| 37 | 162201 | 荷银成长 | 1.6578 | 0.0488 | 2008-6-18 |
| 38 | 288001 | 中信经典 | 1.6559 | 0.0501 | 2008-6-18 |
| 39 | 255010 | 德盛稳健 | 1.631 | 0.042 | 2008-6-18 |
| 40 | 519690 | 交银稳健 | 1.5977 | 0.0486 | 2008-6-18 |
| 41 | 180010 | 银华优质增长 | 1.5454 | 0.04 | 2008-6-18 |
| 42 | 151002 | 银河收益 | 1.5178 | 0.0077 | 2008-6-18 |
| 43 | 519029 | 华夏稳增 | 1.497 | 0.044 | 2008-6-18 |
| 44 | 160106 | 南方高增 | 1.4894 | 0.0666 | 2008-6-18 |
| 45 | 162202 | 荷银周期 | 1.4654 | 0.0486 | 2008-6-18 |
| 46 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.456 | 0.051 | 2008-6-18 |
| 47 | 050004 | 博时精选 | 1.4393 | 0.0495 | 2008-6-18 |
| 48 | 110001 | 易基平稳 | 1.431 | 0.031 | 2008-6-18 |
| 49 | 481004 | 工银成长 | 1.4291 | 0.0466 | 2008-6-18 |
| 50 | 240002 | 宝康配置 | 1.3789 | 0.0504 | 2008-6-18 |
| 51 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.358 | 0.028 | 2008-6-18 |
| 52 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.357 | 0.052 | 2008-6-18 |
| 53 | 163302 | 巨田资源 | 1.3321 | 0.0408 | 2008-6-18 |
| 54 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.3258 | 0.0572 | 2008-6-18 |
| 55 | 163801 | 中银中国 | 1.3149 | 0.0399 | 2008-6-18 |
| 56 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2885 | 0.0127 | 2008-6-18 |
| 57 | 270002 | 广发稳健 | 1.2838 | 0.044 | 2008-6-18 |
| 58 | 162006 | 长城久富 | 1.2758 | 0.0418 | 2008-6-18 |
| 59 | 160610 | 鹏华动力 | 1.253 | 0.054 | 2008-6-18 |
| 60 | 161706 | 招商成长 | 1.2508 | 0.0454 | 2008-6-18 |
| 61 | 000001 | 华夏成长 | 1.244 | 0.034 | 2008-6-18 |
| 62 | 112002 | 易策二号 | 1.232 | 0.041 | 2008-6-18 |
| 63 | 510080 | 长盛债券 | 1.219 | 0.007 | 2008-6-18 |
| 64 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2099 | 0.0029 | 2008-6-18 |
| 65 | 161005 | 富国天惠 | 1.2015 | 0.0436 | 2008-6-18 |
| 66 | 450003 | 国富潜力 | 1.1969 | 0.0385 | 2008-6-18 |
| 67 |