| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单位净值日涨跌(元) | 截止日期 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.209 | 0.013 | 2008-6-20 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 5.212 | 0.026 | 2008-6-20 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 1.811 | 0.026 | 2008-6-20 |
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.748 | -0.009 | 2008-6-19 |
| 5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.101 | 0 | 2008-6-20 |
| 6 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.092 | 0 | 2008-6-20 |
| 7 | 001011 | 华夏希望A级 | 1.009 | 0 | 2008-6-20 |
| 8 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.008 | 0 | 2008-6-20 |
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 1.133 | 0.004 | 2008-6-20 |
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.334 | 0.025 | 2008-6-20 |
| 11 | 002021 | 华回报二 | 0.913 | 0.003 | 2008-6-20 |
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.709 | 0.017 | 2008-6-20 |
| 13 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.025 | 0 | 2008-6-20 |
| 14 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.696 | 0.006 | 2008-6-20 |
| 15 | 020005 | 国泰金马 | 0.672 | 0.011 | 2008-6-20 |
| 16 | 020008 | 国泰混合 | 1.484 | -0.001 | 2008-6-6 |
| 17 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.847 | 0.018 | 2008-6-20 |
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.8 | 0.02 | 2008-6-20 |
| 19 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.574 | 0.014 | 2008-6-20 |
| 20 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.025 | 0 | 2008-6-20 |
| 21 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1 | 0 | 2008-6-20 |
| 22 | 040001 | 华安创新 | 0.678 | 0.009 | 2008-6-20 |
| 23 | 040002 | 华安A股 | 0.778 | 0.018 | 2008-6-20 |
| 24 | 040004 | 华安宝利 | 0.821 | 0.008 | 2008-6-20 |
| 25 | 040005 | 华安宏利 | 2.1314 | 0.0245 | 2008-6-20 |
| 26 | 040006 | 华安国际配置 | 0.99 | 未公布 | 2008-5-30 |
| 27 | 040007 | 华安成长 | 0.952 | 0.0113 | 2008-6-20 |
| 28 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6671 | 0.0099 | 2008-6-20 |
| 29 | 040009 | 华安收益A | 1.0046 | 0.0002 | 2008-6-20 |
| 30 | 040010 | 华安收益B | 1.004 | 0.0001 | 2008-6-20 |
| 31 | 050001 | 博时增长 | 0.679 | 0.007 | 2008-6-20 |
| 32 | 050002 | 博时裕富 | 0.779 | 0.019 | 2008-6-20 |
| 33 | 050004 | 博时精选 | 1.4048 | 0.0238 | 2008-6-20 |
| 34 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.074 | 0.001 | 2008-6-20 |
| 35 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.033 | 0.01 | 2008-6-20 |
| 36 | 050008 | 博时第三产业 | 0.99 | 0.013 | 2008-6-20 |
| 37 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.732 | 0.007 | 2008-6-20 |
| 38 | 050010 | 博时特许价值 | 0.972 | 0.002 | 2008-6-20 |
| 39 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.076 | 0 | 2008-6-20 |
| 40 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.663 | 0.008 | 2008-6-20 |
| 41 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7027 | 0.0072 | 2008-6-20 |
| 42 | 070002 | 嘉实增长 | 3.212 | 0.043 | 2008-6-20 |
| 43 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.962 | 0.011 | 2008-6-20 |
| 44 | 070005 | 嘉实债券 | 1.161 | 0.001 | 2008-6-20 |
| 45 | 070006 | 嘉实服务 | 2.613 | 0.044 | 2008-6-20 |
| 46 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0023 | 0.0001 | 2008-6-20 |
| 47 | 070010 | 嘉实主题 | 0.898 | 0.021 | 2008-6-20 |
| 48 | 070011 | 嘉实策略 | 0.937 | 0.016 | 2008-6-20 |
| 49 | 070012 | 嘉实海外 | 0.648 | -0.015 | 2008-6-19 |
| 50 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.972 | -0.008 | 2008-6-20 |
| 51 | 070099 | 嘉实优质 | 0.661 | 0.008 | 2008-6-20 |
| 52 | 080001 | 长盛成长 | 0.766 | 0.012 | 2008-6-20 |
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1 | 0.0003 | 2008-6-20 |
| 54 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6453 | 0.0106 | 2008-6-20 |
| 55 | 090002 | 大成债券 | 1.0982 | -0.0003 | 2008-6-20 |
| 56 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.678 | 0.0132 | 2008-6-20 |
| 57 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8083 | 0.0145 | 2008-6-20 |
| 58 | 090006 | 大成财富 | 0.597 | 0.009 | 2008-6-20 |
| 59 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0847 | -0.0003 | 2008-6-20 |
| 60 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8848 | 0.0078 | 2008-6-20 |
| 61 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2022 | -0.0009 | 2008-6-20 |
| 62 | 100020 | 富国天益 | 0.7837 | 0.012 | 2008-6-20 |
| 63 | 100022 | 富国天瑞 | 0.6211 | 0.0127 | 2008-6-20 |
| 64 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7181 | 0.013 | 2008-6-20 |
| 65 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9512 | 未公布 | 2008-6-20 |
| 66 | 110001 | 易基平稳 | 1.396 | 0.011 | 2008-6-20 |
| 67 |