吧主:基金净值 申请吧主 推荐吧主

货币式基金每日净值(6.24)

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 288101 中信现金优势 7.2231 5.8750
2 519999 长信利息收益 3.0521 7.3700
3 350004 天治天得利货币 2.0936 3.8700
4 519506 海富通货币B 1.2887 3.3500
5 519505 海富通货币A 1.2226 3.1120
6 160609 鹏华货币B 0.9255 3.1930
7 110016 易方达货币B 0.9172 3.4140
8 150015 银河银富货币B 0.9031 3.3050
9 091005 大成货币B 0.9017 3.2190
10 519517 汇添富货币B 0.8707 3.0380
11 519589 交银施罗德货币B 0.8588 2.9590
12 160606 鹏华货币A 0.8574 2.9540
13 070008 嘉实货币 0.8569 2.7300
14 110006 易方达货币A 0.8525 3.1770
15 003003 华夏现金增利 0.8483 3.0740
16 519508 万家货币 0.8432 2.8720
17 050003 博时现金收益 0.8417 2.9890
18 150005 银河银富货币A 0.8365 3.0620
19 090005 大成货币A 0.8343 2.9740
20 560001 益民货币 0.8289 2.7650
21 080011 长盛货币 0.8204 3.0310
22 240007 华宝兴业现金宝B 0.8135 2.8020
23 100028 富国天时货币B 0.8073 2.9990
24 290001 泰信天天收益 0.7990 2.8610
25 320002 诺安货币 0.7938 3.1340
26 519588 交银施罗德货币A 0.7936 2.7230
27 260102 景顺长城货币 0.7905 2.9750
28 519518 汇添富货币A 0.7904 2.8010
29 202301 南方现金增利 0.7850 3.7390
30 217004 招商现金增值 0.7830 2.8130
31 163802 中银货币 0.7705 2.8040
32 200003 长城货币 0.7599 3.7450
33 530002 建信货币 0.7586 2.7850
34 180009 银华货币B 0.7580 2.6530
35 340005 兴业货币 0.7542 2.7340
36 162206 泰达荷银货币 0.7474 2.6230
37 240006 华宝兴业现金宝A 0.7461 2.5560
38 270004 广发货币 0.7448 2.6820
39 100025 富国天时货币A 0.7422 2.7610
40 040003 华安现金富利 0.7349 2.6870
41 161608 融通易支付货币 0.7338 2.4670
42 37001B 上投货币B 0.7338 2.6410
43 310338 申万巴黎收益宝 0.7166 2.5810
44 400005 东方金账簿 0.7152 2.5060
45 410002 华富货币 0.7148 2.5370
46 482002 工银瑞信货币 0.7131 2.7180
47 180008 银华货币A 0.6925 2.4070
48 37001A 上投货币A 0.6687 2.4050
49 360003 光大保德信货币 0.6035 2.3250
50 163303 巨田货币 0.5690 2.1210
51 020007 国泰货币 0.4091 2.2440
  • 在线:98
  • 登录:3
  • 主题:583
  • 回复:323
  • 总点击数:129593
  • 欢迎光临金融界爱基!
金融界 爱基 基金吧