吧主:基金净值 申请吧主 推荐吧主

开放式基金每日净值(6.30)

序号 基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%)
1 000001 华夏成长 1.2200 -0.0050 -0.41
2 000011 华夏大盘 5.2560 0.0090 0.17
3 000021 华夏优势 1.8130 -0.0020 -0.11
4 000031 华夏复兴 0.7340 -0.0020 -0.27
5 000041 华夏全球精选      
6 001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0000 0.00
7 001003 华夏债券C类 1.0910 0.0000 0.00
8 001011 华夏希望A级 1.0090 0.0000 0.00
9 001013 华夏希望债券C级 1.0080 0.0000 0.00
10 002001 华夏回报 1.1310 -0.0040 -0.35
11 002011 华夏红利 2.3350 -0.0090 -0.38
12 002021 华回报二 0.9120 -0.0030 -0.33
13 020001 国泰金鹰增长 0.7070 -0.0020 -0.28
14 020002 国泰金龙债券 1.0240 0.0010 0.10
15 020003 国泰金龙行业 0.6900 -0.0030 -0.43
16 020005 国泰金马 0.6790 0.0000 0.00
17 020008 国泰混合      
18 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8420 -0.0050 -0.59
19 020010 国泰金牛创新 0.7960 -0.0040 -0.50
20 020011 国泰沪深300 0.5640 -0.0050 -0.88
21 020012 国泰金龙债券C类 1.0240 0.0010 0.10
22 020018 国泰金鹿保本 1.0000 0.0000 0.00
23 040001 华安创新 0.6760 -0.0010 -0.15
24 040002 华安A股 0.7680 -0.0040 -0.52
25 040004 华安宝利 0.8200 -0.0020 -0.24
26 040005 华安宏利 2.1377 -0.0019 -0.09
27 040006 华安国际配置      
28 040007 华安成长 0.9336 -0.0063 -0.67
29 040008 华安策略优选 0.6618 -0.0027 -0.41
30 040009 华安收益A 1.0045 0.0002 0.02
31 040010 华安收益B 1.0038 0.0001 0.01
32 050001 博时增长 0.6760 -0.0020 -0.30
33 050002 博时裕富 0.7640 -0.0070 -0.91
34 050004 博时精选 1.3915 -0.0048 -0.34
35 050006 博时稳定债券B 1.0730 0.0010 0.09
36 050007 博时平衡配置 1.0350 -0.0010 -0.10
37 050008 博时第三产业 0.9940 0.0010 0.10
38 050009 博时新兴成长 0.7270 -0.0030 -0.41
39 050010 博时特许价值 0.9710 0.0000 0.00
40 050106 博时稳定债券A 1.0750 0.0000 0.00
41 050201 博时价值贰号 0.6610 0.0000 0.00
42 070001 嘉实成长 0.7029 0.0009 0.13
43 070002 嘉实增长 3.2410 0.0050 0.15
44 070003 嘉实稳健 0.9660 -0.0050 -0.51
45 070005 嘉实债券 1.1580 -0.0010 -0.09
46 070006 嘉实服务 2.6710 0.0030 0.11
47 070009 嘉实短债 1.0006 0.0001 0.01
48 070010 嘉实主题 0.9220 0.0020 0.22
49 070011 嘉实策略 0.9420 -0.0020 -0.21
50 070012 嘉实海外      
51 070013 嘉实研究精选      
52 070099 嘉实优质 0.6550 -0.0060 -0.91
53 080001 长盛成长 0.7720 0.0040 0.52
54 080002 长盛创新先锋 1.0003 -0.0001 -0.01
55 090001 大成价值增长 0.6379 -0.0035 -0.55
56 090002 大成债券 1.0999 0.0006 0.05
57 090003 大成蓝筹稳健 0.6686 -0.0041 -0.61
58 090004 大成精选增值 0.8050 -0.0032 -0.40
59 090006 大成财富 0.5840 -0.0060 -1.02
60 092002 大成债券C类 1.0860 0.0005 0.05
61 100016 富国天源平衡 0.8831 -0.0022 -0.25
62 100018 富国天利债券 1.1818 -0.0015 -0.13
63 100020 富国天益 0.7792 -0.0050 -0.64
64 100022 富国天瑞 0.6112 -0.0029 -0.47
65 100026 富国天合稳健 0.7168 -0.0004 -0.06
66 100029 富国天成红利 0.9502 -0.0024 -0.25
67 110001 易基平稳 1.3760 -0.0060 -0.43
68 110002 易基策略 3.2310 -0.0060 -0.18
69 110003 易基50 0.8160 -0.0113 -1.37
70 110005 易基积极 1.0717 -0.0014 -0.13
71 110007 易方达收益A 1.0193 0.0009 0.09
72 110008 易方达收益B 1.0211 0.0009 0.09
73 110009 易基价值 1.6843 -0.0048 -0.28
74 110010 易基价值成长 1.0766 -0.0071 -0.66
75 110011 易方达中小盘 0.9999 0.0000 0.00
76 110017 易方达增强回报A 1.0060 0.0000 0.00
77 110018 易方达增强回报 1.0040 -0.0010 -0.10
78 110029 易方达科讯 0.7033 -0.0053 -0.75
79 112002 易策二号 1.1880 -0.0010 -0.08
80 121001 国投融华 1.0758 -0.0029 -0.27
81 121002 国投景气 0.7135 -0.0013 -0.18
82 121003 国投股票 0.8521 -0.0091 -1.06
83 121005 国投瑞银创新 1.0298 -0.0144 -1.38
84 121006 国投瑞银稳健增长 0.9970 0.0000 0.00
85 121007 国投瑞福优先 0.9000 -0.0060 -0.66
86 121008 国投瑞银成长优选 0.7094 -0.0093 -1.29
87 121009 国投瑞银稳定增利 1.0138 0.0000 0.00
88 150001 国投瑞福进取 0.4500 -0.0060 -1.32
89 150002 大成优选 0.6600 -0.0090 -1.35
90 150003 建信优势 0.7670 0.0000 0.00
91 150103 银河银泰 0.7067 -0.0018 -0.25
92 151001 银河稳健 0.7128 -0.0050 -0.70
93 151002 银河收益 1.5122 0.0022 0.15
94 159901 深证100ETF 2.9160 -0.0190 -0.65
95 159902 中小板      
96 160105 南方积配 1.0788 -0.0036 -0.33
97 160106 南方高增 1.3982 -0.0144 -1.02
98 160311 华夏蓝筹核心 1.0100 -0.0030 -0.30
99