吧主:基金净值 申请吧主 推荐吧主

开放式基金每日净值(7.18)

序号 基金代码 基金名称 截止日期 单位净值(元) 单位净值日增长率(%)
1 000001 华夏成长 20080718 1.2420 1.55
2 000011 华夏大盘 20080718 5.4200 1.35
3 000021 华夏优势 20080718 1.8300 1.78
4 000031 华夏复兴 20080718 0.7480 1.77
5 000041 华夏全球精选 20080718    
6 001001 华夏债券A/B 20080718 1.0820 0.00
7 001003 华夏债券C类 20080718 1.0730 0.00
8 001011 华夏希望A级 20080718 1.0110 0.00
9 001013 华夏希望债券C级 20080718 1.0100 0.00
10 002001 华夏回报 20080718 1.1440 0.88
11 002011 华夏红利 20080718 2.3640 1.77
12 002021 华回报二 20080718 0.9240 1.09
13 020001 国泰金鹰增长 20080718 0.7230 1.97
14 020002 国泰金龙债券 20080718 1.0270 0.00
15 020003 国泰金龙行业 20080718 0.6910 2.37
16 020005 国泰金马 20080718 0.7030 2.63
17 020008 国泰混合 20080718    
18 020009 国泰金鹏蓝筹 20080718 0.8580 2.88
19 020010 国泰金牛创新 20080718 0.8240 2.74
20 020011 国泰沪深300 20080718 0.5710 3.26
21 020012 国泰金龙债券C类 20080718 1.0260 0.00
22 020018 国泰金鹿保本 20080718 1.0020 0.10
23 040001 华安创新 20080718 0.6810 0.89
24 040002 华安A股 20080718 0.7880 3.28
25 040004 华安宝利 20080718 0.8330 1.71
26 040005 华安宏利 20080718 2.1882 1.69
27 040006 华安国际配置 20080718    
28 040007 华安成长 20080718 0.9579 2.41
29 040008 华安策略优选 20080718 0.6698 1.76
30 040009 华安收益A 20080718 1.0064 0.01
31 040010 华安收益B 20080718 1.0056 0.02
32 050001 博时增长 20080718 0.6710 1.82
33 050002 博时裕富 20080718 0.7740 3.20
34 050004 博时精选 20080718 1.4113 1.97
35 050006 博时稳定债券B 20080718 1.0740 0.00
36 050007 博时平衡配置 20080718 1.0390 0.87
37 050008 博时第三产业 20080718 1.0040 2.14
38 050009 博时新兴成长 20080718 0.7300 1.81
39 050010 博时特许价值 20080718 0.9720 0.00
40 050106 博时稳定债券A 20080718 1.0770 0.00
41 050201 博时价值贰号 20080718 0.6570 1.86
42 070001 嘉实成长 20080718 0.7248 1.12
43 070002 嘉实增长 20080718 3.2760 0.68
44 070003 嘉实稳健 20080718 0.9410 1.07
45 070005 嘉实债券 20080718 1.1650 0.26
46 070006 嘉实服务 20080718 2.7210 1.53
47 070009 嘉实短债 20080718 1.0017 0.02
48 070010 嘉实主题 20080718 0.9230 1.32
49 070011 嘉实策略 20080718 0.9510 1.39
50 070012 嘉实海外 20080718    
51 070013 嘉实研究精选 20080718 0.9960 0.71
52 070099 嘉实优质 20080718 0.6790 1.65
53 080001 长盛成长 20080718 0.7950 2.58
54 080002 长盛创新先锋 20080718 0.9996 0.45
55 090001 大成价值增长 20080718 0.6434 1.88
56 090002 大成债券 20080718 1.0293 0.03
57 090003 大成蓝筹稳健 20080718 0.6739 1.41
58 090004 大成精选增值 20080718 0.8211 2.31
59 090006 大成财富 20080718 0.5860 1.91
60 092002 大成债券C类 20080718 1.0152 0.03
61 100016 富国天源平衡 20080718 0.8948 1.12
62 100018 富国天利债券 20080718 1.1846 0.03
63 100020 富国天益 20080718 0.7946 1.29
64 100022 富国天瑞 20080718 0.6409 3.39
65 100026 富国天合稳健 20080718 0.7263 1.88
66 100029 富国天成红利 20080718 0.9657 1.34
67 110001 易基平稳 20080718 1.3900 1.68
68 110002 易基策略 20080718 3.3050 2.07
69 110003 易基50 20080718 0.8142 3.48
70 110005 易基积极 20080718 1.0837 1.55
71 110007 易方达收益A 20080718 1.0230 0.05
72 110008 易方达收益B 20080718 1.0250 0.05
73 110009 易基价值 20080718 1.6995 2.02
74 110010 易基价值成长 20080718 1.0695 1.47
75 110011 易方达中小盘 20080718 0.9961 -0.70
76 110017 易方达增强回报A 20080718 1.0070 0.10
77 110018 易方达增强回报 20080718 1.0050 0.00
78 110029 易方达科讯 20080718 0.7102 1.98
79 112002 易策二号 20080718 1.2080 2.03
80 121001 国投融华 20080718 1.0782 0.30
81 121002 国投景气 20080718 0.7246 1.98
82 121003 国投股票 20080718 0.8547 2.05
83 121005 国投瑞银创新 20080718 1.0467 1.76
84 121006 国投瑞银稳健增长 20080718 0.9960 -0.50
85 121007 国投瑞福优先 20080718 0.9060 1.46
86 121008 国投瑞银成长优选 20080718 0.7202 1.65
87 121009 国投瑞银稳定增利 20080718 1.0176 0.09
88 150001 国投瑞福进取 20080718 0.4560 2.93
89 150002 大成优选 20080718 0.6680 2.30
90 150003