吧主:基金净值 申请吧主 推荐吧主

货币式基金每日净值(7.23)

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 350004 天治天得利货币 1.8865 3.5820
2 288101 中信现金优势 1.7378 3.1310
3 080011 长盛货币 0.9882 3.7970
4 040003 华安现金富利 0.9637 2.6610
5 160609 鹏华货币B 0.9541 3.2760
6 091005 大成货币B 0.9211 3.2860
7 519589 交银施罗德货币B 0.9161 2.9700
8 050003 博时现金收益 0.8986 3.2930
9 003003 华夏现金增利 0.8892 3.4270
10 160606 鹏华货币A 0.8891 3.0390
11 150015 银河银富货币B 0.8851 3.2620
12 200003 长城货币 0.8804 2.9100
13 180009 银华货币B 0.8698 3.1900
14 110016 易方达货币B 0.8681 3.5900
15 519508 万家货币 0.8657 3.3410
16 320002 诺安货币 0.8619 3.2240
17 090005 大成货币A 0.8544 3.0380
18 161608 融通易支付货币 0.8540 3.1720
19 240007 华宝兴业现金宝B 0.8529 3.9580
20 340005 兴业货币 0.8518 2.8770
21 519588 交银施罗德货币A 0.8476 2.7300
22 202301 南方现金增利 0.8470 3.2820
23 020007 国泰货币 0.8425 2.6450
24 217004 招商现金增值 0.8405 2.9550
25 163802 中银货币 0.8367 3.0180
26 530002 建信货币 0.8319 3.0150
27 482002 工银瑞信货币 0.8245 2.9550
28 519517 汇添富货币B 0.8230 3.0560
29 519506 海富通货币B 0.8204 3.0800
30 150005 银河银富货币A 0.8183 3.0140
31 100028 富国天时货币B 0.8118 2.8570
32 260102 景顺长城货币 0.8058 2.9350
33 110006 易方达货币A 0.8045 3.3590
34 180008 银华货币A 0.8043 2.9420
35 560001 益民货币 0.7895 2.8590
36 240006 华宝兴业现金宝A 0.7880 3.7100
37 290001 泰信天天收益 0.7876 2.9060
38 270004 广发货币 0.7731 3.1450
39 519999 长信利息收益 0.7671 2.7810
40 519505 海富通货币A 0.7540 2.8390
41 519518 汇添富货币A 0.7539 2.8150
42 37001B 上投货币B 0.7530 2.6590
43 162206 泰达荷银货币 0.7465 2.7100
44 100025 富国天时货币A 0.7454 2.6180
45 360003 光大保德信货币 0.7398 2.8000
46 310338 申万巴黎收益宝 0.7370 2.7300
47 410002 华富货币 0.7026 3.1340
48 37001A 上投货币A 0.6872 2.4200
49 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.6500 2.3550
50 400005 东方金账簿 0.6335 2.5690
51 070008 嘉实货币 0.0548 2.6290
  • 在线:88
  • 登录:3
  • 主题:583
  • 回复:323
  • 总点击数:129593
  • 欢迎光临金融界爱基!
金融界 爱基 基金吧