吧主:基金净值 申请吧主 推荐吧主

开放式基金每日净值(7.23)

序号 基金代码 基金名称 截止日期 单位净值(元) 单位净值日增长率(%)
1 000001 华夏成长 20080723 1.2680 -0.70
2 000011 华夏大盘 20080723 5.5420 -0.23
3 000021 华夏优势 20080723 1.8580 -0.43
4 000031 华夏复兴 20080723 0.7610 -0.39
5 000041 华夏全球精选 20080723    
6 001001 华夏债券A/B 20080723 1.0830 0.00
7 001003 华夏债券C类 20080723 1.0730 -0.09
8 001011 华夏希望A级 20080723 1.0120 0.00
9 001013 华夏希望债券C级 20080723 1.0110 0.00
10 002001 华夏回报 20080723 1.1540 -0.26
11 002011 华夏红利 20080723 2.4000 -0.46
12 002021 华回报二 20080723 0.9330 -0.21
13 020001 国泰金鹰增长 20080723 0.7320 -0.81
14 020002 国泰金龙债券 20080723 1.0280 0.10
15 020003 国泰金龙行业 20080723 0.7010 -0.71
16 020005 国泰金马 20080723 0.7180 -0.69
17 020008 国泰混合 20080723    
18 020009 国泰金鹏蓝筹 20080723 0.8730 -0.57
19 020010 国泰金牛创新 20080723 0.8450 -0.82
20 020011 国泰沪深300 20080723 0.5840 -0.68
21 020012 国泰金龙债券C类 20080723 1.0270 0.10
22 020018 国泰金鹿保本 20080723    
23 040001 华安创新 20080723 0.6840 -0.73
24 040002 华安A股 20080723 0.8040 -0.74
25 040004 华安宝利 20080723 0.8450 -0.35
26 040005 华安宏利 20080723 2.2084 -0.77
27 040006 华安国际配置 20080723    
28 040007 华安成长 20080723 0.9710 -0.75
29 040008 华安策略优选 20080723 0.6797 -0.73
30 040009 华安收益A 20080723 1.0068 0.01
31 040010 华安收益B 20080723 1.0058 0.00
32 050001 博时增长 20080723 0.6780 -0.73
33 050002 博时裕富 20080723 0.7910 -0.75
34 050004 博时精选 20080723 1.4309 -0.57
35 050006 博时稳定债券B 20080723 1.0740 0.00
36 050007 博时平衡配置 20080723 1.0470 -0.29
37 050008 博时第三产业 20080723 1.0160 -0.39
38 050009 博时新兴成长 20080723 0.7400 -0.67
39 050010 博时特许价值 20080723 0.9720 0.00
40 050106 博时稳定债券A 20080723 1.0770 0.00
41 050201 博时价值贰号 20080723 0.6630 -0.75
42 070001 嘉实成长 20080723 0.7315 -0.37
43 070002 嘉实增长 20080723 3.3160 -0.72
44 070003 嘉实稳健 20080723 0.9470 -1.15
45 070005 嘉实债券 20080723 1.1670 -0.09
46 070006 嘉实服务 20080723 2.7530 -0.40
47 070009 嘉实短债 20080723 1.0020 0.01
48 070010 嘉实主题 20080723 0.9430 -0.95
49 070011 嘉实策略 20080723 0.9640 -0.93
50 070012 嘉实海外 20080723    
51 070013 嘉实研究精选 20080723 1.0000 -0.10
52 070099 嘉实优质 20080723 0.6860 -0.58
53 080001 长盛成长 20080723 0.8050 -0.86
54 080002 长盛创新先锋 20080723 1.0024 0.02
55 090001 大成价值增长 20080723 0.6541 -0.77
56 090002 大成债券 20080723 1.0299 -0.01
57 090003 大成蓝筹稳健 20080723 0.6819 -0.77
58 090004 大成精选增值 20080723 0.8386 -0.49
59 090006 大成财富 20080723 0.5940 -0.83
60 092002 大成债券C类 20080723 1.0157 -0.01
61 100016 富国天源平衡 20080723 0.9026 -0.58
62 100018 富国天利债券 20080723 1.1854 0.03
63 100020 富国天益 20080723 0.8059 -0.65
64 100022 富国天瑞 20080723 0.6529 -0.64
65 100026 富国天合稳健 20080723 0.7369 -0.53
66 100029 富国天成红利 20080723 0.9755 -0.50
67 110001 易基平稳 20080723 1.4050 -0.43
68 110002 易基策略 20080723 3.3500 -1.06
69 110003 易基50 20080723 0.8314 -0.40
70 110005 易基积极 20080723 1.0982 -0.89
71 110007 易方达收益A 20080723 1.0235 0.01
72 110008 易方达收益B 20080723 1.0256 0.02
73 110009 易基价值 20080723 1.7343 -0.54
74 110010 易基价值成长 20080723 1.0819 -1.28
75 110011 易方达中小盘 20080723    
76 110017 易方达增强回报A 20080723 1.0080 0.00
77 110018 易方达增强回报 20080723 1.0060 0.00
78 110029 易方达科讯 20080723 0.7199 -0.35
79 112002 易策二号 20080723 1.2270 -0.89
80 121001 国投融华 20080723 1.0812 -0.13
81 121002 国投景气 20080723 0.7384 -0.70
82 121003 国投股票 20080723 0.8704 -0.81
83 121005 国投瑞银创新 20080723 1.0675 -0.85
84 121006 国投瑞银稳健增长 20080723    
85 121007 国投瑞福优先 20080723 0.9180 -0.65
86 121008 国投瑞银成长优选 20080723 0.7327 -0.80
87 121009 国投瑞银稳定增利 20080723 1.0182 0.02
88 150001 国投瑞福进取 20080723 0.4680 -1.27
89 150002 大成优选 20080723 0.6850 -0.29
90 150003